Encuesta: Top 10 Finalists for Featured Member of The Month of March Esta encuesta esta cerrada. |
|||
# NinioTiimido~ | 75 | 34.40% | |
Bill Rizer | 0 | 0% | |
#JGuidoS2 | 31 | 14.22% | |
LuizitO | 7 | 3.21% | |
iTzBoyLover^^ | 0 | 0% | |
Zziinplemente Thu Xi | 2 | 0.92% | |
Gato~PulGoso | 6 | 2.75% | |
~ GeorgeL@tino | 66 | 30.28% | |
~Armageddon~ | 23 | 10.55% | |
MaDara – UcHiha | 8 | 3.67% | |
Total | 218 votos | 100% |
* Tú votaste por esta opción. | [Mostrar resultados] |
Top 10 Finalists for Featured Member of The Month of March
|
03-14-2014, 01:15 PM
Mensaje: #5
|
|||
|
|||
RE: Top 10 Finalists for Featured Member of The Month of March
Hi GM Pinuna disculpa mi ID esta mal escrito http://prntscr.com/30rgyo
mi ID es :~Armageddon~ ~Armageddon~ |
|||
« Tema previo | Tema siguiente »
|
Usuario(s) navegando en este tema: 1 invitado(s)