Encuesta: The Best Mobile in Events Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Tank | 11 | 7.38% | |
Gum | 15 | 10.07% | |
Aduka | 27 | 18.12% | |
Thunder | 10 | 6.71% | |
RedFoot | 9 | 6.04% | |
D.J | 7 | 4.70% | |
UFO | 2 | 1.34% | |
Random | 22 | 14.77% | |
Nak | 10 | 6.71% | |
Dino | 36 | 24.16% | |
Total | 149 votos | 100% |
* Tú votaste por esta opción. | [Mostrar resultados] |
Dragonbound Mobile Events
|
11-15-2013, 11:13 PM
Mensaje: #13
|
|||
|
|||
RE: Dragonbound Mobile Events
:$ kiero los coigos de thunder random
:v |
|||
« Tema previo | Tema siguiente »
|
Usuario(s) navegando en este tema: 1 invitado(s)