Encuesta: October - Ideas for new features - Which ones do you want to add to DragonBound? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Country Rankings (rank icons will still be according to world rankings) | 86 | 8.83% | |
Score Game Mode (you return to game after you die) | 120 | 12.32% | |
Achievements | 56 | 5.75% | |
More exitems (+knight/dragon chance on random, +increase mobile angle, max stats 50->55, broadcast(?)) | 87 | 8.93% | |
Guilds Items (increase guild size, sub leader, rename, allow longer 8 letters guild name) | 114 | 11.70% | |
Text Balloon Colors, Textures and Designs Shop Section | 73 | 7.49% | |
New private messaging system (like Facebook Chat?) | 61 | 6.26% | |
Ability to save and share full games (then show the game to others like a YouTube video) | 73 | 7.49% | |
More avatars | 198 | 20.33% | |
More maps | 106 | 10.88% | |
Total | 974 votos | 100% |
* Tú votaste por esta opción. | [Mostrar resultados] |
October - Ideas for new features - Which ones do you want to add to DragonBound?
|
10-02-2013, 09:32 AM
Mensaje: #11
|
|||
|
|||
RE: October - Ideas for new features - Which ones do you want to add to DragonBound?
Tomen en cuenta esto
- Todos los moviles de antes, como MAGE, GRUb, BOOMER, etc - Los mapas NO SON TAN NECESARIOS - Que los Avatares que pongan sean útiles tanto para BUNGE como para BATALLA AVATAR ON - Que haya más porcentaje de GP añadido para los mapas que no son de bunge para que la gente quiera jugar otras cosas, la mayoría de gente que se va son de bunge porque se aburren de lo mismo - La modalidad de juego SCORE y TAG son muy buenas ideas para que haya VARIEDAD |
|||
« Tema previo | Tema siguiente »
|
Usuario(s) navegando en este tema: 1 invitado(s)